| CLASS | ASME B 16.34 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A105 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F51 | ||||
| A350 LF2 | A182 F316L | A182 F53 | ||||||||
| A216 WCC | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CE8MN | A494 N-12MV | |||
| A352 LCC | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CD4MCuN | A494 CW-12MW | ||||||
| A351 CD3MWCuN | ||||||||||
| 150 | 19.6 | 19.8 | 18.4 | 19.8 | 19.8 | 19.0 | 19.0 | 15.9 | 20.0 | 15.9 |
| 300 | 51.1 | 51.7 | 48.0 | 51.7 | 51.7 | 49.6 | 49.6 | 41.4 | 51.7 | 41.4 |
| 600 | 102.1 | 103.4 | 96.0 | 103.4 | 103.4 | 99.3 | 99.3 | 82.7 | 10.4 | 82.7 |
| 900 | 153.2 | 155.1 | 144.1 | 155.1 | 155.1 | 148.9 | 148.9 | 124.1 | 155.1 | 124.1 |
| 1500 | 255.3 | 258.6 | 240.1 | 258.6 | 258.6 | 248.2 | 248.2 | 206.8 | 258.6 | 206.8 |
| 2500 | 425.5 | 430.9 | 400.1 | 430.9 | 430.9 | 413.7 | 413.7 | 344.7 | 430.9 | 344.7 |
| 4500 | 765.9 | 775.7 | 720.3 | 775.7 | 775.7 | 744.6 | 744.6 | 620.5 | 775.7 | 620.5 |
| CLASS | ASME B 16.1 | ASME B 16.42 | ASME B 16.24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A126 CL.B NPS 1-12 |
A126 CL.B NPS 14-24 |
A126 CL.B NPS 30-48 |
A395 | B62 C83600 | B61 C92200 | B148 C95200 | |
| 125 | 13.8 | 10.3 | 10.3 | ||||
| 250 | 34.5 | 20.7 | 20.7 | ||||
| 150 | 17.2 | 15.5 | 15.5 | 13.4 | |||
| 300 | 44.1 | 34.5 | 34.5 | 35.6 | |||
| 600 | 71.1 | ||||||
| 900 | 106.6 | ||||||
| 1500 | 177.6 | ||||||
| 2500 | 295.8 | ||||||